Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | A&O DMW2 (d) |
Accommodatienaam | Alkmaar Noord |
Adres | Arubastraat 4 |
Plaats | 1825PV ALKMAAR |
Telefoonnummer | (072) 561 12 00 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Niedorp DMW2 - Aeno DMW1 | 12 nov. 2019 | 14 - 20 |
Aeno DMW1 - Niedorp DMW2 | 13 feb. 2020 | 5 - 11 |
Niedorp DMW2 - Aeno DMW1 | 2 nov. 2021 | 19 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Aeno DMW1 | Niedorp DMW2 |
Thuis gewonnen | 35 | 8 |
Uit gewonnen | 28 | 9 |
% gewonnen | 52% | 15% |
% thuis gewonnen | 60% | 14% |
% uit gewonnen | 45% | 16% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Caroline | Spelend teamlid | |
Geerligs-mulder, Yvonne | Spelend teamlid | |
Groot-Rood, Ivanka | Spelend teamlid | |
Kaper, Esther | Spelend teamlid | |
Kroon, Yvonne van der | Spelend teamlid | |
Langedijk, Renate | Spelend teamlid | |
Langedijk, Renate | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Nuwenhoud, Sanne | Spelend teamlid | |
Poland - Huijberts, Ramona | Spelend teamlid | |
Poland - Huijberts, Ramona | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Vleggaar-Terra, Petra | Spelend teamlid |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bak, Zoé | Spelend teamlid | |
Bak, Zoé | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Bastiaanse, Annemieke | Spelend teamlid | |
Frederiks, Marloes | Spelend teamlid | |
Henselmans, Marlies | Spelend teamlid | |
Henselmans, Pauline | Spelend teamlid | |
Mol-Commandeur, Bianca | Spelend teamlid | |
Simpson, Stacey | Spelend teamlid | |
Simpson, Stacey | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Slort, Suzanne | Spelend teamlid | |
Steenvoorden, Daphne | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Handbal vereniging A&O
Sporthal De Oosterhout
Vondelstraat 35
1813 AA Alkmaar