Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | H.C.V. '90 DMW1 (d) |
Accommodatienaam | Kinheimhal |
Adres | Hoflanderweg 188 |
Plaats | 1945ZH BEVERWIJK |
Telefoonnummer | (0251) 23 44 47 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HCV '90 DMW1 - Aeno DMW1 | 1 nov. 2016 | 7 - 15 |
Aeno DMW1 - HCV '90 DMW1 | 9 feb. 2017 | 11 - 7 |
Aeno DMW1 - HCV '90 DMW1 | 28 okt. 2021 | 14 - 22 |
HCV '90 DMW1 - Aeno DMW1 | 20 apr. 2022 | 15 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HCV '90 DMW1 | Aeno DMW1 |
Thuis gewonnen | 50 | 35 |
Uit gewonnen | 47 | 28 |
% gewonnen | 45% | 52% |
% thuis gewonnen | 46% | 60% |
% uit gewonnen | 45% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bak, Zoé | Spelend teamlid | |
Bak, Zoé | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Bastiaanse, Annemieke | Spelend teamlid | |
Frederiks, Marloes | Spelend teamlid | |
Henselmans, Marlies | Spelend teamlid | |
Henselmans, Pauline | Spelend teamlid | |
Mol-Commandeur, Bianca | Spelend teamlid | |
Simpson, Stacey | Spelend teamlid | |
Simpson, Stacey | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Slort, Suzanne | Spelend teamlid | |
Steenvoorden, Daphne | Spelend teamlid |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ettema, Lara | Spelend teamlid | |
Halbesma, Joënne | Spelend teamlid | |
Koolen, Cindy | Spelend teamlid | |
Perez v.d. Oord -Wildenberg, Marjolein | Spelend teamlid | |
Schavemaker, Karin | Spelend teamlid | |
Schram, Anja | Spelend teamlid | |
Veraart, Petra | Spelend teamlid | |
Veraart, Petra | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Waart, Hetty de | Spelend teamlid | |
Wit, José de | Spelend teamlid | |
Wit, José de | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
Handbal vereniging A&O
Sporthal De Oosterhout
Vondelstraat 35
1813 AA Alkmaar