Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westfriezen DMW3 | 16 | 13 | 0 | 3 | 239 | 167 | 72 | 26 |
2 | H.C.V. '90 DMW1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 236 | 139 | 97 | 24 |
3 | Schagen DMW1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 226 | 184 | 42 | 22 |
4 | Quintes/VVW DMW2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 239 | 181 | 58 | 22 |
5 | Niedorp DMW2 | 16 | 6 | 0 | 10 | 186 | 203 | -17 | 12 |
6 | Vido DMW2 | 16 | 6 | 0 | 10 | 140 | 164 | -24 | 12 |
7 | Hugo Girls DMW2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 202 | 218 | -16 | 11 |
8 | A&O DMW2 | 15 | 3 | 2 | 10 | 184 | 225 | -41 | 8 |
9 | Victoria O DMW2 | 15 | 3 | 1 | 11 | 133 | 245 | -112 | 7 |
10 | Excelsior '53 DMW2 | 13 | 3 | 0 | 10 | 125 | 184 | -59 | 6 |
Handbal vereniging A&O
Sporthal De Oosterhout
Vondelstraat 35
1813 AA Alkmaar