Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS HA1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 370 | 296 | 74 | 20 |
2 | Leidsche Rijn HA1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 292 | 296 | -4 | 13 |
3 | A&O HA1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 315 | 308 | 7 | 10 |
4 | Harderwijk HA1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 203 | 245 | -42 | 7 |
5 | LHV HA1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 318 | 353 | -35 | 6 |
Handbal vereniging A&O
Sporthal De Oosterhout
Vondelstraat 35
1813 AA Alkmaar