Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRAS/Volendam HC1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 533 | 308 | 225 | 29 |
2 | Hauwert HC1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 441 | 269 | 172 | 26 |
3 | A&O HC1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 460 | 299 | 161 | 23 |
4 | Leidsche Rijn HC1 | 16 | 10 | 1 | 5 | 367 | 288 | 79 | 21 |
5 | DSG GC1 | 16 | 6 | 0 | 10 | 292 | 355 | -63 | 12 |
6 | RKDES GC1 | 15 | 4 | 3 | 8 | 300 | 339 | -39 | 11 |
7 | Lotus HC1 | 15 | 4 | 1 | 10 | 257 | 363 | -106 | 9 |
8 | Westsite HC1 | 15 | 1 | 2 | 12 | 213 | 448 | -235 | 4 |
9 | Green Park/Handbal Aalsmeer HC2 | 15 | 1 | 1 | 13 | 166 | 360 | -194 | 3 |
Handbal vereniging A&O
Sporthal De Oosterhout
Vondelstraat 35
1813 AA Alkmaar