Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vido HA1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 147 | 76 | 71 | 10 |
2 | Havas HA1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 130 | 90 | 40 | 8 |
3 | Nijenrodes HA1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 99 | 79 | 20 | 6 |
4 | Lotus HA1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 112 | 93 | 19 | 4 |
5 | Leidsche Rijn HA1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 86 | 146 | -60 | 1 |
6 | A&O HA1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 65 | 155 | -90 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vido HA1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 21 | 16 | 2 |
2 | Leidsche Rijn HA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lotus HA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nijenrodes HA1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | A&O HA1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 37 | -16 | 0 |
Handbal vereniging A&O
Sporthal De Oosterhout
Vondelstraat 35
1813 AA Alkmaar