Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Girls DMW1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 149 | 68 | 81 | 14 |
2 | KSV DMW3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 141 | 69 | 72 | 12 |
3 | Meteoor DMW1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 97 | 82 | 15 | 9 |
4 | Beemster DMW1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 99 | 88 | 11 | 9 |
5 | Vido DMW2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 44 | 81 | -37 | 4 |
6 | Westfriezen DMW3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 72 | 87 | -15 | 4 |
7 | A&O DMW2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 63 | 100 | -37 | 2 |
8 | Victoria O DMW2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 33 | 123 | -90 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KSV DMW2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 93 | 42 | 51 | 10 |
2 | H.C.V. '90 DMW1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 61 | 52 | 9 | 8 |
3 | Lacom '91 DMW1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 61 | 51 | 10 | 4 |
4 | Zwaluwen K DMW1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 52 | 56 | -4 | 4 |
5 | Hugo Girls DMW2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 61 | 75 | -14 | 4 |
6 | A&O DMW2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 37 | 89 | -52 | 0 |
Handbal vereniging A&O
Sporthal De Oosterhout
Vondelstraat 35
1813 AA Alkmaar