Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wijk aan Zee DA1 | 17 | 15 | 0 | 2 | 380 | 261 | 119 | 30 |
2 | Quintes/VVW DA2 | 15 | 12 | 1 | 2 | 336 | 182 | 154 | 25 |
3 | NEA DA1 | 16 | 10 | 0 | 6 | 277 | 273 | 4 | 20 |
4 | A&O DA1 | 15 | 8 | 1 | 6 | 304 | 288 | 16 | 17 |
5 | HSV '69 DA1 | 15 | 7 | 0 | 8 | 227 | 218 | 9 | 14 |
6 | Legmeervogels DA1 | 15 | 6 | 1 | 8 | 267 | 256 | 11 | 13 |
7 | Spartanen DA3 | 15 | 6 | 1 | 8 | 263 | 300 | -37 | 13 |
8 | SDS '99 DA1 | 17 | 5 | 1 | 11 | 201 | 275 | -74 | 11 |
9 | LHV DA1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 105 | 136 | -31 | 2 |
10 | Vido DA1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 139 | 310 | -171 | 1 |
Handbal vereniging A&O
Sporthal De Oosterhout
Vondelstraat 35
1813 AA Alkmaar