Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSS D3 | 17 | 17 | 0 | 0 | 385 | 170 | 215 | 34 |
2 | S.C. Dynamo D1 | 18 | 15 | 0 | 3 | 379 | 182 | 197 | 30 |
3 | Tornado D1 | 18 | 14 | 0 | 4 | 289 | 152 | 137 | 28 |
4 | Hugo Girls D1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 267 | 196 | 71 | 20 |
5 | KSV D2 | 18 | 8 | 1 | 9 | 268 | 291 | -23 | 17 |
6 | De Blinkert D1 | 16 | 6 | 1 | 9 | 227 | 276 | -49 | 13 |
7 | A&O D1 | 17 | 6 | 0 | 11 | 204 | 306 | -102 | 12 |
8 | Vrone D2 | 16 | 3 | 1 | 12 | 150 | 292 | -142 | 7 |
9 | C.S.V. Handbal D2 | 17 | 1 | 1 | 15 | 152 | 308 | -156 | 3 |
10 | Koedijk D1 | 15 | 1 | 0 | 14 | 126 | 274 | -148 | 2 |
Handbal vereniging A&O
Sporthal De Oosterhout
Vondelstraat 35
1813 AA Alkmaar